Your browser does not have a FLASH Player
![]()
Compilation of Weekly Survey Data for 2012
2012 Weekly Mortgage Rates Data
February 2, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.87 % | 3.14 % | 2.80 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 26, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.98 % | 3.24 % | 2.85 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 19, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.88 % | 3.17 % | 2.82 % | 2.74 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 12, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.89 % | 3.16 % | 2.82 % | 2.76 % |
| Fees & Points | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
January 5, 2012
| 30-Yr FRM | 15-Yr FRM | 5/1-Yr ARM | 1-Yr ARM | |
|---|---|---|---|---|
| Average Rates | 3.91 % | 3.23 % | 2.86 % | 2.80 % |
| Fees & Points | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| Margin | N/A | N/A | 2.74 | 2.76 |
Pacific Western Real Estate Services, Inc.
31951 Dove Canyon Drive Suite E
Dove Canyon Drive Suite E, CA 92679
Phone: 949-546-0803
Fax: 949-546-0805
Contact Page
31951 Dove Canyon Drive Suite E
Dove Canyon Drive Suite E, CA 92679
Phone: 949-546-0803
Fax: 949-546-0805
Contact Page
| Annette Holguin Director of Sales 951-733-4331 View Profile |
| Antoinette Holguin-Mosley President - Broker/Realtor® View Profile |
| Jon Freedman Sales Manager/Realtor View Profile |
| Angelique Stanbrough Manager/Realtor® 951-205-3789 View Profile |
| Curtis Mosley General Manager 310-560-9265 View Profile |
REAL ESTATE BROKER - CA DEPT OF REAL ESTATE LIC #01526052


Equal Lending Opportunity |